รหัสเอกสาร | ไฟล์ | ดาวน์โหลด |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.1.001 | แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม | 85 |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.1.002 | ผลวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการฝึกอบรม | 95 |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.4.001 | สรุปผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา | 81 |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.6.001 | แผนงานโครงการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ | 46 |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.6.002 | ผลการประเมินความสำเร็จของแผนงานโครงการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ | 43 |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.6.003 | รายงานประเมินผลโครงการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน | 35 |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.6.004 | เอกสารการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร | 38 |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.6.005 | การนำผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป | 40 |
มรส.ศสพ.อ2.2.4.7.001 | รายงานการประชุมงานพัฒนาการเรียนการสอน | 30 |
มรส.ศสพ.อ2.2.5.6.001 | สรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพต่อการจัดการเรียนการสอน | 46 |
มรส.ศสพ.อ2.2.5.7.001 | เอกสารการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ เช่น แผนการปฏิบัติการพัฒนาการด้านต่างๆ | 33 |
มรศ.ศสพ.อ2.2.6.5.001 | ระบบฐานข้อมูลการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | 0 |
มรส.ศสพ.อ2.2.6.5.002 | ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน | 0 |
มรส.ศสพ.อ2.2.6.5.003 | สรุปผลแบบสอบถามเพื่อติดตามผลการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ | 43 |
มรส.ศสพ.อ2.2.6.5.004 | ข้อมูลการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | 53 |
มรส.ศสพ.อ2.2.6.6.001 | แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา | 66 |
มรส.ศสพ.อ2.2.6.6.002 | ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา | 53 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น